2024年11月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11/2 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 |
11/3 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
11/4 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
11/5 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/6 | ー | ー | ー | ー | ー |
11/7 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/8 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/9 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/10 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/11 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/12 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/13 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
11/14 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
11/15 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
11/16 | 〇 | 〇 | ○ | ー | ー |
11/17 | ー | ー | ー | ー | ー |
11/18 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
11/19 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/20 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/21 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/22 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
11/23 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/24 | ー | ー | ー | ー | ー |
11/25 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
11/26 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/27 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
11/28 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
11/29 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
11/30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2024年12月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
12/1 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
12/2 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 |
12/3 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
12/4 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
12/5 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
12/6 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/7 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/8 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/9 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/10 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/11 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/12 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
12/16 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
12/17 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
12/18 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
12/19 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
12/20 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
12/21 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
12/22 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
12/23 | ー | ー | ー | ー | ー |
12/24 | ー | ー | ー | ー | ー |
12/25 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/26 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/27 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
12/28 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
12/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
12/31 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年 1月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | ー | ー | ー | ー | ー |
1/2 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
1/3 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/4 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/5 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/6 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/7 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/8 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
1/16 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/17 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/18 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/19 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/20 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/21 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/22 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/23 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/31 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年2月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
2/2 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/3 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/4 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/5 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/6 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/13 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
2/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
2/15 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2/16 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
2/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/27 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
2/28 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年3月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/2 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/3 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/13 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/15 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
3/16 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/17 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/18 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/19 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/28 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/29 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/31 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2024年4月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/2 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
4/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/11 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/12 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/13 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/15 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
4/16 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/17 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/18 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
4/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
4/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/26 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/27 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/28 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/29 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年5月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/9 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/10 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/11 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/12 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/13 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/15 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
5/17 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/24 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/25 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/26 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/27 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/28 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/29 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年6月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
6/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/7 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
6/8 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
6/9 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
6/10 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
6/11 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
6/12 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
6/13 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
6/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
6/15 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
6/16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/21 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
6/22 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
6/23 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
6/24 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
6/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
6/26 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
6/27 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
6/28 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
6/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6/31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年7月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/7 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
7/8 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
7/9 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
7/10 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/11 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/12 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/13 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
7/16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/19 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/20 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
7/21 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
7/22 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
7/23 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
7/24 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/26 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/27 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
7/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
7/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
7/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
7/31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年8月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/5 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
8/6 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
8/7 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
8/8 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/9 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/10 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/11 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
8/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
8/14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
8/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
8/16 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/17 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/18 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
8/19 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
8/20 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
8/21 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
8/22 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/23 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/24 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/26 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
8/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
8/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
8/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年9月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/3 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
9/4 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
9/5 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
9/6 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
9/7 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/8 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/9 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/10 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
9/12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
9/13 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/14 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
9/15 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
9/16 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
9/17 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
9/18 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
9/19 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
9/20 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/21 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/22 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/23 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/24 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
9/26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
9/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/28 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/29 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/30 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年10月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
10/2 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
10/3 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
10/4 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
10/5 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
10/6 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
10/7 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
10/8 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
10/9 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
10/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
10/11 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
10/12 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/13 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/14 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
10/15 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
10/16 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
10/17 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
10/18 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
10/19 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
10/20 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
10/21 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
10/22 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
10/23 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
10/24 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
10/26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/27 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/28 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
10/29 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
10/30 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
10/31 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年11月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/2 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/3 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
11/4 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
11/5 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
11/6 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
11/7 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
11/8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11/9 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
11/10 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/11 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/12 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/13 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/14 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/15 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
11/16 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
11/17 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
11/18 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
11/19 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11/20 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11/21 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11/22 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11/23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/24 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/25 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/26 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/27 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/28 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/29 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
11/30 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
2025年12月↓
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
12/1 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/2 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
12/3 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
12/4 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
12/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/8 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/9 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/10 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/11 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/12 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/13 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/14 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
12/15 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
12/16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/23 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/24 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/25 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/26 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/27 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/28 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/29 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/30 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
12/31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
日付 | 6:30 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
コメントを残す