ご予約&お問合せはこちら
✔2023年1月
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | ー | ー | ー | ー | ー |
1/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/3 | ー | ー | ー | ー | ー |
1/4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/5 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
1/6 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
1/7 | ー | ー | ー | ー | ー |
1/8 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
1/9 | ー | ー | ー | ー | ー |
1/10 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
1/11 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー |
1/12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/13 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
1/14 | ー | ー | ー | ー | ー |
1/15 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
1/16 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/17 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/18 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
1/19 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
1/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/21 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
1/22 | ー | ー | ー | ー | ー |
1/23 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
1/24 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
1/25 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
1/26 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
1/27 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
1/28 | ○ | ー | ー | ー | ー |
1/29 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
1/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
1/31 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
ご予約&お問合せはこちら
✔2023年2月
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
2/2 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー |
2/3 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 |
2/4 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
2/5 | ー | ー | ー | ー | ー |
2/6 | ー | ○ | ー | 〇 | 〇 |
2/7 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
2/8 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 |
2/9 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
2/10 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/11 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
2/12 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
2/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
2/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
2/16 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー |
2/17 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
2/18 | ー | 〇 | ー | ー | ー |
2/19 | ー | 〇 | ー | ー | ー |
2/20 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
2/21 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
2/22 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
2/23 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
2/24 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
2/25 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
2/26 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
2/27 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
2/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
ご予約&お問合せはこちら
✔2023年3月
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/4 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
3/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/6 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
3/7 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
3/8 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3/9 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3/10 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3/11 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
3/12 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
3/13 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/14 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/15 | ー | ー | ー | ー | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
3/16 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/19 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
3/20 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
3/21 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
3/22 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3/23 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3/24 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3/25 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
3/26 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
3/27 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3/29 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
3/30 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー |
3/31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
ご予約&お問合せはこちら
✔2023年4月
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
4/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/4 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
4/5 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
4/6 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
4/7 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
4/8 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/9 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/10 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/11 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/12 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
4/14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
4/15 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
4/16 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/17 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
4/18 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
4/19 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
4/20 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
4/21 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
4/22 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/23 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/24 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/25 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
4/26 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
4/27 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
4/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
4/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
4/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
ご予約&お問い合わせはこちら
✔2023年5月
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/2 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
5/3 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
5/4 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
5/5 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
5/6 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
5/7 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
5/8 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/9 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/10 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/11 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
5/16 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
5/17 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
5/18 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
5/19 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
5/20 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
5/21 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/22 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/23 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/24 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
5/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/26 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
5/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
5/31 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 08:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | サンセット |
ご予約&お問合せはこちら
石垣島おすすめシュノーケリングショップ
